Šiame dokumente išvardyti kiekvienos lietuvių kalbos dalies morfologinių kategorijų ir skyrybos ženklų rinkiniai bei jų žymėjimo kodai . Sudarant morfologines gramatines žymas laikomasi šių principų:
tos pačios kalbos dalies gramatinėms formoms taikomos vienodo ilgio žymos;
jei morfologinė kategorija tam tikros kalbos dalies konkrečiai žodžio formai nėra taikoma, tai toje žymos pozicijoje įrašomas minusas (-);
pirmoji žymos morfologinė kategorija (kalbos dalis) rašoma didžiąja raide;
visos kalbos dalys turi pobūdžio (Type) kategoriją;
morfologinių žymų kodai nustatyti remiantis tarptautine praktika (žr. http://nl.ijs.si/ME/V4/msd/html/index.html) ir yra iš esmės suderinami su kitų kalbų gramatinių rinkinių žymėjimais (pvz., noun – n, verb – v, feminine gender - f). Įvesti keli papildomi lietuviškai gramatikai būdingi kodai (pvz., būdinys – B);
176 gramatinės samplaikos žymimos kaip atskiri nedalomi vienetai (žr. visas sąrašas pateiktas Priede).
| P | Attribute | Reikšmė | Kodas |
|---|---|---|---|
| 1 | daiktavardis | noun | N |
| veiksmažodis | verb | V | |
| būdvardis | adjective | A | |
| įvardis | pronoun | P | |
| prieveiksmis | adverb | R | |
| prielinksnis | preposition | S | |
| jungtukas | conjunction | C | |
| skaitvardis | numeral | M | |
| dalelytė | particle | Q | |
| jaustukas | interjection | I | |
| ištiktukas | onomatopoeia | O | |
| trumpiniai | abbreviation | Y | |
| kiti | residual | X | |
| skyryba ir simboliai | punctuation and symbols | T |
| Elementų skaičius | 7 |
| Pavyzdžiai: | Lietuvai,"Npfsdng" |
| vasarą,"Ncfsan-" |
| P | Atributas | Reikšmė | Kodas |
|---|---|---|---|
| 0 | Kalbos dalis | daiktavardis | N |
| 1 | Pobūdis | bendras | c |
| tikrinis | p | ||
| 2 | Giminė | bendroji giminė | c |
| mot. giminė | f | ||
| vyr. giminė | m | ||
| nebūdingas | - | ||
| 3 | Skaičius | daugiskaita | p |
| vienaskaita | s | ||
| dviskaita | d | ||
| nebūdingas | - | ||
| 4 | Linksnis | vardininkas | n |
| kilmininkas | g | ||
| naudininkas | d | ||
| galininkas | a | ||
| įnagininkas | i | ||
| vietininkas | l | ||
| šauksmininkas | v | ||
| iliatyvas | x | ||
| nebūdingas | - | ||
| 15 | Sangrąžumas | taip | y |
| ne | n | ||
| 16 | Vardas | vardas | f |
| pavardė | s | ||
| geografinis | g | ||
| nebūdingas | - |
| Elementų skaičius | 14 |
| Pavyzdžiai: | rezervuoju,"Vgmp1s--n--ni-" |
| paliktu,"Vgps-smpnnin-p" |
| P | Atributas | Reikšmė | Kodas |
|---|---|---|---|
| 0 | Kalbos dalis | veiksmažodis | V |
| 1 | Pobūdis | bendras | g |
| 2 | Gram. forma | bendratis | i |
| asmenuojamoji forma | m | ||
| dalyvis | p | ||
| padalyvis | a | ||
| pusdalyvis | h | ||
| būdinys | s | ||
| 3 | Laikas | esamasis | p |
| būtasis | a | ||
| būtasis kartinis | s | ||
| būtasis dažninis | q | ||
| būsimasis | f | ||
| 4 | Asmuo | 1 asmuo | 1 |
| 2 asmuo | 2 | ||
| 3 asmuo | 3 | ||
| nebūdingas | - | ||
| 5 | Skaičius | daugiskaita | p |
| vienaskaita | s | ||
| dviskaita | d | ||
| 6 | Giminė | moteriškoji | f |
| vyriškoji | m | ||
| bevardė | n | ||
| nebūdinga | - | ||
| 7 | Rūšis | veikiamoji | a |
| neveikiamoji | p | ||
| reikiamybės | n | ||
| nebūdinga | - | ||
| 8 | Neigiamumas | taip | y |
| ne | n | ||
| 9 | Apibrėžtumas | taip | y |
| ne | n | ||
| 11 | Linksnis | vardininkas | n |
| kilmininkas | g | ||
| naudininkas | d | ||
| galininkas | a | ||
| įnagininkas | i | ||
| vietininkas | l | ||
| šauksmininkas | v | ||
| iliatyvas | x | ||
| nebūdingas | - | ||
| 18 | Sangrąžumas | taip | y |
| ne | n | ||
| 19 | Nuosaka | tiesioginė | i |
| tariamoji | s | ||
| liepiamoji | m | ||
| nebūdinga | - | ||
| 20 | Laipsnis | nelyginamasis | p |
| aukštesnysis | c | ||
| aukščiausiasis | s | ||
| nebūdingas | - |
| Elementų skaičius | 7 |
| Pavyzdžiai: | svarbu,"Agpn--n" |
| gražiausius,"Agsmpan" |
| P | Atributas | Reikšmė | Kodas |
|---|---|---|---|
| 0 | Kalbos dalis | būdvardis | A |
| 1 | Pobūdis | bendras | g |
| 2 | Laipsnis | nelyginamasis | p |
| aukštesnysis | c | ||
| aukščiausiasis | s | ||
| aukštėlesnysis | d | ||
| nebūdingas | - | ||
| 3 | Giminė | moteriškoji | f |
| vyriškoji | m | ||
| bevardė | n | ||
| nebūdinga | - | ||
| 4 | Skaičius | daugiskaita | p |
| vienaskaita | s | ||
| dviskaita | d | ||
| nebūdingas | - | ||
| 5 | Linksnis | vardininkas | n |
| kilmininkas | g | ||
| naudininkas | d | ||
| galininkas | a | ||
| įnagininkas | i | ||
| vietininkas | l | ||
| šauksmininkas | v | ||
| iliatyvas | x | ||
| nebūdingas | - | ||
| 6 | Apibrėžtumas | taip | y |
| ne | n |
| Elementų skaičius | 7 |
| Pavyzdžiai: | visoks,"Pgmpin" |
| man,"Pg-sdn" |
| P | Atributas | Reikšmė | Kodas |
|---|---|---|---|
| 0 | Kalbos dalis | įvardis | P |
| 1 | Pobūdis | bendras | g |
| 3 | Giminė | moteriškoji | f |
| vyriškoji | m | ||
| bevardė | n | ||
| nebūdinga | - | ||
| 4 | Skaičius | daugiskaita | p |
| vienaskaita | s | ||
| dviskaita | d | ||
| nebūdingas | - | ||
| 5 | Linksnis | vardininkas | n |
| kilmininkas | g | ||
| naudininkas | d | ||
| galininkas | a | ||
| įnagininkas | i | ||
| vietininkas | l | ||
| šauksmininkas | v | ||
| iliatyvas | x | ||
| nebūdingas | - | ||
| 11 | Apibrėžtumas | taip | y |
| ne | n | ||
| nebūdingas | - |
| Elementų skaičius | 7 |
| Pavyzdžiai: | penkiom,"Mcf-iln" / "Mcf-dln" |
| 10,"M----d-" |
| P | Atributas | Reikšmė | Kodas |
|---|---|---|---|
| 0 | Kalbos dalis | skaitvardis | M |
| 1 | Pobūdis | kiekinis | c |
| kelintinis | o | ||
| kiekinis kuopinis | l | ||
| kiekinis dauginis | m | ||
| nebūdingas | - | ||
| 2 | Giminė | moteriškoji | f |
| vyriškoji | m | ||
| bevardė | n | ||
| nebūdinga | - | ||
| 3 | Skaičius | daugiskaita | p |
| vienaskaita | s | ||
| nebūdingas | - | ||
| 4 | Linksnis | vardininkas | n |
| kilmininkas | g | ||
| naudininkas | d | ||
| galininkas | a | ||
| įnagininkas | i | ||
| vietininkas | l | ||
| šauksmininkas | v | ||
| iliatyvas | x | ||
| nebūdingas | - | ||
| 5 | Forma | skaimeninė | d |
| romėniška | r | ||
| raidinė | l | ||
| mišri | m | ||
| 6 | Apibrėžtumas | taip | y |
| ne | n | ||
| nebūdingas | - |
| Elementų skaičius | 3 |
| Pavyzdžiai: | apskritai,"Rgp" |
| gerai,"Rgc" |
| P | Atributas | Reikšmė | Kodas |
|---|---|---|---|
| 0 | Kalbos dalis | prieveiksmis | R |
| 1 | Pobūdis | bendras | g |
| 3 | Laipsnis | nelyginamasis | p |
| aukštesnysis | c | ||
| aukščiausiasis | s | ||
| aukštėlesnysis | d | ||
| - | - |
| Elementų skaičius | 3 |
| Pavyzdžiai: | su,"Sgi" |
| po,"Sgg" |
| P | Atributas | Reikšmė | Kodas |
|---|---|---|---|
| 0 | Kalbos dalis | prielinksnis | S |
| 1 | Pobūdis | bendras | g |
| 3 | Linksnis | kilmininkas | g |
| naudininkas | d | ||
| galininkas | a | ||
| įnagininkas | i |
| Elementų skaičius | 2 |
| Pavyzdžiai: | būtent,"Cg" |
| ir,"Cg" |
| P | Atributas | Reikšmė | Kodas |
|---|---|---|---|
| 0 | Kalbos dalis | jungtukas | C |
| 1 | Pobūdis | bendras | g |
| Elementų skaičius | 2 |
| Pavyzdžiai: | pat,"Qg" |
| gal,"Qg" |
| P | Atributas | Reikšmė | Kodas |
|---|---|---|---|
| 0 | Kalbos dalis | dalelytė | Q |
| 1 | Pobūdis | bendras | g |
| Elementų skaičius | 2 |
| Pavyzdžiai: | na,"Ig" |
| va,"Ig" |
| P | Atributas | Reikšmė | Kodas |
|---|---|---|---|
| 0 | Kalbos dalis | jaustukas | I |
| 1 | Pobūdis | bendras | g |
| Elementų skaičius | 2 |
| Pavyzdžiai: | dzin, "Og" |
| cypt, "Og" |
| P | Atributas | Reikšmė | Kodas |
|---|---|---|---|
| 0 | Kalbos dalis | ištiktukas | O |
| 1 | Pobūdis | bendras | g |
| Elementų skaičius | 2 |
| Pavyzdžiai: | t.t.,"Ys" |
| TV,"Ya" |
| P | Atributas | Reikšmė | Kodas |
|---|---|---|---|
| 0 | Kalbos dalis | trumpinys | Y |
| 6 | Pobūdis | sutrumpinimas | s |
| santrumpa | a |
| Elementų skaičius | 2 |
| Pavyzdžiai: | the, "Df" |
| http://www.vdu.lt, "De" |
| P | Atributas | Reikšmė | Kodas |
|---|---|---|---|
| 0 | Neatpažintas žodis | kiti | D |
| 1 | Pobūdis | užsienio kalba | f |
| rašybos klaida | t | ||
| skaidymo klaida | p | ||
| žyma | h | ||
| nuoroda | l | ||
| el. pašto adresai | e |
| Elementų skaičius | 2 |
| Pavyzdžiai: | ",","Tc" |
| "?","Tq" |
| P | Atributas | Reikšmė | Kodas | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Frazė | skyryba | T | |
| 1 | Pobūdis | . | taškas | p |
| , | kablelis | c | ||
| ; | kabliataškis | s | ||
| : | dvitaškis | n | ||
| ? | klaustukas | q | ||
| ! | šauktukas | e | ||
| ... | daugtaškis | i | ||
| - – — | brūkšnelis, minusas | h | ||
| ( [ { | atidarantis skliaustas | l | ||
| ) ] } | uždarantis skliaustas | r | ||
| " ' „ “ | kabutė | u | ||
| / | pasvirasis brūkšnys | t | ||
| |\*%^$ | kiti ženklai, simboliai | x |
| be abejo | R |
| be galo | R |
| be paliovos | R |
| be perstojo | R |
| bet ir | C |
| bet kada | R |
| bet kaip | R |
| bet kas | P |
| bet kiek | R |
| bet koks | P |
| bet kur | R |
| bet kuris | P |
| čia pat | R |
| čia tai bent | I |
| eik sau | I |
| galų gale | R |
| į pat | S |
| į valias | R |
| iš anksto | R |
| iš dalies | R |
| iš eilės | R |
| iš esmės | R |
| iš karto | R |
| iš lėto | R |
| iš mažens | R |
| iš palengvo | R |
| iš pasalų | R |
| iš paskos | R |
| iš paskutiniųjų | R |
| iš pat mažens | R |
| iš pat pradžių | R |
| iš pradžių | R |
| iš principo | R |
| iš tiesų | R |
| iš tikro | R |
| iš tikrųjų | R |
| iš tolo | R |
| juo labiau | R |
| ką tik | R |
| ką tiktai | R |
| kada nors | R |
| kai kada | R |
| kai kas | P |
| kai koks | P |
| kai kur | R |
| kai kuris | P |
| kaip kada | R |
| kaip mat | R |
| kaip nors | R |
| kas nors | P |
| kaži kada | R |
| kaži kaip | R |
| kaži kas | P |
| kaži kiek | R |
| kaži kodėl | R |
| kaži kur | R |
| kažin kada | R |
| kažin kaip | R |
| kažin kas | P |
| kažin kiek | R |
| kažin kodėl | R |
| kažin kur | R |
| kiek nors | R |
| ko gera | Q |
| ko gero | Q |
| koks nors | P |
| kol kas | R |
| kolei kas | R |
| kur kas | R |
| kur ne kur | R |
| kur nors | R |
| kuriam laikui | R |
| kuris nors | P |
| lyg ir | Q |
| lig pat | S |
| lig šiol | R |
| lig šiolei | R |
| lyg tyčia | R |
| lig tol | R |
| lig tolei | R |
| ligi kol | R |
| ligi kolei | R |
| ligi pat | S |
| ligi šiol | R |
| ligi šiolei | R |
| ligi tol | R |
| ligi tolei | R |
| mažų mažiausiai | R |
| nė kiek | R |
| nė motais | R |
| ne tik | C |
| ne tiktai | C |
| nė vienas | P |
| nieko sau | I |
| nieku gyvu | R |
| nuo anksto | R |
| nuo mažens | R |
| nuo mažumės | R |
| nuo pat | S |
| nuo pat mažens | R |
| nuo pat pradžių | R |
| nuo pradžių | R |
| nuo seno | R |
| nuo šiol | R |
| nuo šiolei | R |
| nuo tol | R |
| nuo tolei | R |
| po galais | I |
| po laiko | R |
| po paraliais | I |
| po perkūnais | I |
| po šiai dienai | R |
| po šimts | I |
| po šimts perkūnų | I |
| po šimts pypkių | I |
| po šimts velnių | I |
| po truputį | R |
| po velnių | I |
| po visam | R |
| prie pat | S |
| prieš pat | S |
| prieš tai | R |
| priešais pat | S |
| šiaip jau | R |
| šiaip ne taip | R |
| šiaip sau | R |
| šiaip taip | R |
| šiek tiek | R |
| šioks toks | P |
| šis tas | P |
| šit kaip | I |
| t. y. | R |
| tai bent | I |
| tai va | Q |
| taip kad | Q |
| taip pat | Q |
| taip pat | R |
| tam tikras | P |
| tarp kita ko | Q |
| tarp kitko | Q |
| tas pat | P |
| tas pats | P |
| ten pat | R |
| tiek jau to | I |
| tiek pat | R |
| tiek to | I |
| ties pat | S |
| toks pat | P |
| toks pats | P |
| toli gražu | R |
| tuo labiau | R |
| tuo pačiu | R |
| tuo tarpu | C |
| tuoj pat | R |
| tuoj tuoj | R |
| tuojau pat | R |
| už dyką | R |
| vargais negalais | R |
| vargu ar | Q |
| vargu bau | Q |
| vienui vienas | A |
| vienur kitur | R |
| vis dėlto | C |
| vis tiek | R |
| vis tik | R |
| vis tiktai | R |
| vis vien | R |
| vis viena | R |
| viso geriausio | I |
| viso gero | I |
| viso labo | I |
| viso labo | R |
| visų pirma | R |
| visur kur | R |
| vos ne vos | R |
| vos vos | R |